comparaţie între abonamente
| Nr. | Serviciu | Eficient IMM | Prevent | Standard | Special | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control Medical la Angajare | Da | Da | Da | Da | Da |
| 2 | Control Medical Periodic | Da | Da | Da | Da | Da |
| 3 | Control Medical de Adaptare | Da | Da | Da | Da | Da |
| 4 | Control Medical la Reluarea Activităţii | Da | Da | Da | Da | Da |
| 5 | Consultanţă legislativă la apariţia unor modificări în legislaţia de Medicina Muncii | Da | Da | Da | Da | Da |
| 6 | Acces la website-ul MedCenter - secţiunea pentru clienţi | Da | Da | Da | Da | Da |
| 7 | Asistenţă gratuită la controalele efectuate de către autorităţi. | Da | Da | Da | Da | Da |
| 8 | Înscriere la medicul de familie MedCenter | Da | Da | Da | Da | Da |
| 9 | Vaccin Antigripal Anual |
Da |
Da (cost vaccin exclus) |
Da (cost vaccin exclus) |
Da (cost vaccin inclus) |
Da (cost vaccin inclus) |
| 10 | Consultaţii de Medicină Generală în Clinicile MedCenter şi în clinicile partenere din ţară | Nu | Da | Da | Da | Da |
| 11 | Analize de laborator - peste 300 analize disponibile - pe baza trimiterii de la medicul angajat MedCenter | Reducere 5% | Da | Da | Da | Da |
| 12 | Servicii de urgenţă 24/7 - ambulanţă | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| 13 | Hotline 24/7 | Nu | Nu | Da | Da | Da |
| 14 | Consultaţii de Medicină de Specialitate pe baza trimiterii de la medicul angajat MedCenter | Reducere 5% | Reducere 10% | Reducere 15% | Da | Da |
| 15 | Vaccinări la cerere - costul vaccinurilor nu este inclus | Reducere 5% | Reducere 10% | Reducere 15% | Da | Da |
| 16 | Investigaţii medicale** pe baza trimiterii de la medicul angajat MedCenter | Reducere 5% | Reducere 10% | Reducere 15% | Da | Da |
| 17 | Vizită echipa medicală la domiciliu | Reducere 5% | Reducere 10% | Reducere 15% | Da | Da |
| 18 | Consiliere psihologică pe baza trimiterii de la medicul angajat MedCenter | Reducere 5% | Reducere 10% | Reducere 15% | Prima şedinţă gratuită, următoarele şedinţe cu reducere 20% |
Da |
| 19 | Medic dedicat | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| 20 | Asistenta la Spitalizare | Nu | Nu | Nu | Numai pentru urgente | Da |
| 21 | Stomatologie | Nu | Nu | Nu | Reducere 10% | Reducere 20% |
** toate investigaţiile disponibile în clinicile MedCenter
