Braşov
| Specialitate | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
| Alergologie | Testare alergeni mediu (respiratori) | 70 |
| Testare alergeni alimentari | 70 | |
| Testare anestezice stomatologice | 60 | |
| Ecografie - începând cu 26.07.2010 |
Ecografie abdominală |
60 |
| Ecografie organe genitale masculine | 60 | |
| Ecografie organe genitale feminine | 70 | |
| Ecografie abdominală + organe genitale masculine | 100 | |
| Ecografie abdominală + organe genitale feminine | 110 | |
| Dermatologie | Pansament | 25 |
| Oftalmologie | Examen fund de ochi | 25 |
| O.R.L. | Audiogramă | 15 |
| Psihologie |
Psihologia muncii (angajare, periodic) | 30 |
| Psihologia muncii - examinare pentru funcţii de conducere | 40 | |
| Psihologia transporturilor - categoria B | 40 | |
| Psihologia transporturilor - şoferi profesionişti | 50 | |
| Psihologie clinică - evaluare pentru comisie medicală | 50 | |
| Psihologie aplicată - evaluare pentru port armă | 50 | |
| Consiliere psihologică şcolari | 50 | |
| Consiliere psihologică individuală | 50 | |
| Investigaţii paraclinice | Injecţie intramusculară | 5 |
| Injecţie subcutană | 5 | |
| Injecţie intradermică | 5 | |
| Injecţie intravenoasă | 7 | |
| Injecţie de corticoizi | 7 | |
| Montare - schimbare branulă | 7 | |
| Perfuzii la domiciliu * | 10 | |
| Perfuzii în policlinică | 7 | |
| Pansament simplu în policlinică | 7 | |
| Pansament mediu în policlinică | 10 | |
| Pansament simplu la domiciliu* | 7 | |
| Pansament mediu la domiciliu* | 10 | |
| Cateterism uretrovezical femei | 20 | |
| E.K.G fără interpretare | 15 | |
| Probe funcţionale ventilatorii [spirometrie] | 13 | |
| Refractometrie | 10 | |
| RX pulmonar | 35 | |
| Examen clinic general | 25 | |
| Măsurare puls şi tensiune | 5 |
Menţiuni:
- * pentru deplasarea la domiciliu se percepe o taxa de 10 ron pe raza municipiului Braşov.
- **toate materialele vor fi asigurate de către pacient, cu excepţia seringilor pentru injecţii.
