Bucureşti Berceni
| Medic |
Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Alexandrescu Simona Medic specialist dermatologie Dr. Mărgăritescu Irina Medic specialist dermatologie |
Avulsie parţială/totală unghială | 150 |
| Biopsie cutanată (prelevare) | 80 | |
| Chiuretare molluscum contagiosum/ leziune |
30 | |
| Crioterapie (aplicare histofreezer)/ leziune | 30 |
|
| Dermatoscopie/ leziune | 40 | |
| Electrocoagulare/ excizie veruca | 75 | |
| Electrocauterizare condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 100 | |
| Electrocoagulare/ excizie verucoame sau vegetaţii mari/ molluscum contagiosum/ cm2 | 150 | |
| Examinare cu lampa Wood | 25 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră beingnă , chist sebaceu | 150 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră malignă | 250 | |
| Extracţie comedoame şi tratament antiacneic | 120 | |
| Incizia şi chiuretajul unui chist sebaceu | 120 | |
| Incizie furuncule, hidrosadenita, abcese, perionixis | 150 | |
| Infiltraţie intralezionară sau intradermică | 50 | |
| Intervenţii LASER CO2: | ||
| Peeling chimic/ cmp | 10 | |
| Vaporizare laser (VL)CO2 papiloame 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 papiloame 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 hemangioame mici 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 hemangioame mici 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 veruci/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 molluscum contagiosum/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 papula fibroasă a nasului/ buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 granulom piogenic/ buc | 200 | |
| VLCO2 keratoză seboreică, actinică / buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 nevi pigmentari/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 tumoră benignă/ buc sau cm2 | 200 | |
| VLCO2 carcinom bazocelular/ buc sau cm2 | 300 | |
|
Dr. Ciomag Ianula Raluca Medic primar cardiologie |
Ecografie cardiacă | 130 |
| Ecografie doppler carotidă | 150 | |
|
Dr. Tilicea Dorin Medic primar medicină de familie |
Ecografie abdomen general | 100 |
| Ecografie mamară unilaterală | 60 | |
| Ecografie mamară bilaterală | 100 | |
| Ecografie testicul | 60 | |
| Ecografie tiroidă | 80 | |
|
Dr. Ionescu Octavian Medic primar ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Colposcopie | 90 | |
|
Dr. Karimzadeh Ana Medic specialist ginecologie |
Colposcopie | 90 |
|
Dr. Marinescu Ana Maria Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt | 140 | |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt | 220 | |
| Ecografie 15-18 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
|
Dr. Penescu Andrei Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Montaj sterilet | 200 | |
| Scoatere sterilet | 50 | |
|
Dr. Vladu Cristina Liana Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Ecografie sarcină trim. I | 100 | |
|
Dr. Burcea Alice Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 80 |
|
Dr. Khaleghi Nemat Medic specialist oftalmologie |
Examen tensiune oculară | 20 |
| Corecţie optică | 30 | |
| Examen fund de ochi | 30 | |
| Examen pol anterior | 25 | |
| Alte investigaţii | Ekg fără interpretare | 30 |
| Ekg cu interpretare | 50 | |
| Măsurare tensiune arterială | 10 | |
| Oscilometrie | 40 |
|
| Spirometrie | 30 | |
|
Audiometrie |
22 | |
| Injecţie în piele sau ţesut subcutanat | 10 | |
| Injecţie în muşchi, tendon sau seroasă | 10 | |
| Injecţie intravenoasă | 15 | |
| Pansament simplu (neexudativ) | 25 | |
| Pansament exudativ | 30 | |
| Recoltare secreţie uretrală | 20 | |
| Recoltare secreţie vaginală | 10 | |
| Drenaj în acnee | 150 | |
| Electrocauterizare | 50 /cm2 | |
| Document electronic | 15 | |
| Fotodocument | 15 | |
| Montaj cercei | 70 | |
| Certificat prenupţial** | 50 | |
| Aviz epidemiologic** | 10 | |
| Adeverinţă de sport** | 15 | |
| Adeverinţă de şomaj** | 10 | |
| Adeverinţă pentru angajator** | 15 | |
| Taxă viză de concediu medical | 35 | |
| Taxă analize în urgenţă până la 20 Ron | 10 | |
| Taxă analize în urgenţă între 20 şi 50 Ron | 30 | |
| Taxă analize în urgenţă între 50 şi 100 Ron | 50 | |
| Taxă analize în urgenţă peste 100 Ron | 80 | |
| Interpretare analize | 35 | |
| Deplasare la domiciliu medic | 110 | |
| Deplasare la domiciliu asistent medical (valabil pentru biletele decontate de CASMB) | 50 | |
| Deplasare la domiciliu asistent medical (valabil pentru analize medicale în valoare minimă de 150 Ron) | 20 | |
| ** Valabil doar pentru pacienţii care sunt pe lista medicului de familie: Dr. Feher Elena Raluca | ||
