Bucureşti Titan
| Medic | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Mărgăritescu Irina Medic specialist dermatologie |
Avulsie parţială/totală unghială | 150 |
| Biopsie cutanată (prelevare) | 80 | |
| Chiuretare molluscum contagiosum/ leziune |
30 | |
| Crioterapie (aplicare histofreezer)/ leziune | 30 |
|
| Dermatoscopie/ leziune | 40 | |
| Electrocoagulare/ excizie veruca | 75 | |
| Electrocauterizare condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 100 | |
| Electrocoagulare/ excizie verucoame sau vegetaţii mari/ molluscum contagiosum/ cm2 | 150 | |
| Examinare cu lampa Wood | 25 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră beingnă , chist sebaceu | 150 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră malignă | 250 | |
| Extracţie comedoame şi tratament antiacneic | 120 | |
| Incizia şi chiuretajul unui chist sebaceu | 120 | |
| Incizie furuncule, hidrosadenita, abcese, perionixis | 150 | |
| Infiltraţie intralezionară sau intradermică | 50 | |
| Intervenţii LASER CO2: | ||
| Peeling chimic/ cmp | 10 | |
| Vaporizare laser (VL)CO2 papiloame 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 papiloame 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 hemangioame mici 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 hemangioame mici 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 veruci/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 molluscum contagiosum/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 papula fibroasă a nasului/ buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 granulom piogenic/ buc | 200 | |
| VLCO2 keratoză seboreică, actinică / buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 nevi pigmentari/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 tumoră benignă/ buc sau cm2 | 200 | |
| VLCO2 carcinom bazocelular/ buc sau cm2 | 300 | |
|
Dr. Burcea Alice Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă |
60 |
|
Dr. Neculae Adina Medic specialist alergologice şi imunologie clinică |
Testare la agenţi fizici | 20 |
| Testare la substanţe anestezice de uz stomatologic | 90 | |
| Spirometrie post bronhodilatator | 50 | |
| Spirometrie simplă plus post bronhodilatator | 70 | |
| Imunoterapie simplă cu extracte alergenice | 50 | |
| Test cutanat cub gheaţă | 10 | |
|
Dr. Ciobanu Florina Medic specialist cardiologie |
Ecografie cardiacă | 150 |
| EKG cu interpretare | 50 | |
| Ecografie Doppler şi cardiacă | 125 | |
|
Dr. Toderici Ina Medic specialist ginecologie |
Monitorizarea ovulaţiei (3 examinări) | 140 |
| Ecografie endovaginală | 120 | |
| Ecografie vezică unrinară, uter, anexe | 120 | |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt | 140 | |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 14-18 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 24-34 săpt | 270 | |
|
Dr. Aboayesh Said Medic specialist ginecologie |
Monitorizarea ovulaţiei (3 examinari) | 140 |
| Ecografie endovaginală | 120 | |
| Ecografie uter, anexe | 120 | |
| Ecografie sarcină 5-10 sapt | 140 | |
| Ecografie sarcină 11-18 sapt | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 sapt | 270 | |
|
Dr. Khaleghi Nemat Medic specialist oftalmologie |
Ex. tensiune oculară | 20 |
| Corecţie optică | 30 | |
| Ex. fund de ochi | 30 | |
| Ex. pol anterior | 25 | |
|
Dr. Ştefănescu Viorel Medic specialist medicină generală |
Ecografie abdomen general | 100 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 60 | |
| Ecografie reno-vezico-prostată | 120 | |
| Ecografie părţi moi | 75 | |
| Ecografie tiroidă | 60 | |
| Ecografie parotidă | 40 | |
| Ecografie submandibulară | 40 | |
| Ecografie suprarenală | 40 | |
| Ecografie sân unilateral | 100 | |
| Ecografie sân bilateral | 150 | |
|
Dr. Pîslaru Marius Medic specialist medicina de familie |
Ecografie abdomen general | 100 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 60 | |
| Ecografie reno-vezico-prostată | 120 | |
|
Dr. Platon Adrian Medic specialist chirurgie |
Ecografie abdomen general | 100 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 60 | |
| Ecografie reno-vezico-prostată | 120 | |
| Alte investigaţii | Ekg fără interpretare | 30 |
| Măsurare tensiune arterială şi alură ventriculară | 10 | |
| Injecţie în piele sau ţesut subcutanat | 10 | |
|
Injecţie în muşchi, tendon sau seroasă |
10 | |
| Injecţie intravenoasă | 15 | |
| Pansament simplu (neexudativ) | 25 | |
| Pansament exudativ | 30 | |
| Extracţie fire sutură | 25 | |
| Recoltare secreţie uretrală | 20 | |
| Recoltare secreţie vaginală | 10 | |
| Document electronic | 15 | |
| Fotodocument | 15 | |
| Taxă viză concediu medical | 35 | |
| Taxă analize în urgenţă până la 20 Ron | 10 | |
| Taxă analize în urgenţă între 20 şi 50 Ron | 30 | |
| Taxă analize în urgenţă între 50 şi 100 Ron | 50 | |
| Taxă analize în urgenţă peste 100 Ron | 80 | |
| Interpretare analize | 35 | |
| Deplasare la domiciliu medic | 110 | |
| Deplasare la domiciliu asistent medical | 55 | |
