Bucureşti Vitan
| Medic |
Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Alexandrescu Simona Medic specialist dermatologie Dr. Mărgăritescu Irina Medic specialist dermatologie Dr. Chiriţă Doru Medic primar dermatologie Dr. Badea Daniel Medic primar dermatologie |
Avulsie parţială/totală unghială | 150 |
| Biopsie cutanată (prelevare) | 80 | |
| Chiuretare molluscum contagiosum/ leziune |
30 | |
| Crioterapie (aplicare histofreezer)/ leziune | 30 |
|
| Dermatoscopie/ leziune | 40 | |
| Electrocoagulare/ excizie veruca | 75 | |
| Electrocauterizare condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 100 | |
| Electrocoagulare/ excizie verucoame sau vegetaţii mari/ molluscum contagiosum/ cm2 | 150 | |
| Examinare cu lampa Wood | 25 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră beingnă , chist sebaceu | 150 | |
| Excizie/ electroexcizie tumoră malignă | 250 | |
| Extracţie comedoame şi tratament antiacneic | 120 | |
| Incizia şi chiuretajul unui chist sebaceu | 120 | |
| Incizie furuncule, hidrosadenita, abcese, perionixis | 150 | |
| Infiltraţie intralezionară sau intradermică | 50 | |
| Intervenţii LASER CO2: | ||
| Peeling chimic/ cmp | 10 | |
| Vaporizare laser (VL)CO2 papiloame 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 papiloame 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 hemangioame mici 1-5 leziuni | 75 | |
| VLCO2 hemangioame mici 6-10 leziuni | 150 | |
| VLCO2 veruci/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 condiloame acuminate, peniene, vulvare, perianale/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 molluscum contagiosum/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 papula fibroasă a nasului/ buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 granulom piogenic/ buc | 200 | |
| VLCO2 keratoză seboreică, actinică / buc sau cm2 | 100 | |
| VLCO2 nevi pigmentari/ buc sau cm2 | 150 | |
| VLCO2 tumoră benignă/ buc sau cm2 | 200 | |
| VLCO2 carcinom bazocelular/ buc sau cm2 | 300 | |
|
Dr. Neculae Adina Medic specialist alergologice şi imunologie clinică |
Testare la agenţi fizici | 20 |
| Testare la substanţe anestezice de uz stomatologic | 90 | |
| Spirometrie post bronhodilatator | 50 | |
| Spirometrie simplă plus post bronhodilatator | 70 | |
| Imunoterapie simplă cu extracte alergenice | 50 | |
| Test cutanat cub gheaţă | 10 | |
|
Dr. Ciobanu Florina Medic specialist cardiologie |
Ekg cu interpretare | 50 |
| Ecografie doppler cardiacă | 125 | |
| Ecografie doppler cardiacă şi carotide | 150 | |
|
Dr. Varlas Valentin Medic primar ginecologie |
Ecografie endovaginală, 3D/4D | 120 |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt, 3D/4D | 140 | |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt, bitest, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină 15-18 săpt , triplu test, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină 18-24 săpt -screening malformaţii fetale, bimetrie şi morfologie fetală, placentă, lichid amniotic, 3D/4D | 330 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
| Ecografie mamară unilaterală, 3D/4D | 100 | |
| Ecografie mamară bilaterală, 3D/4D | 150 | |
| Colpsocopie | 90 | |
|
Dr. Dumitru Nicoleta Medic specialist ginecologie |
Ecografie abdomen inferior | 120 |
| Ecografie endovaginală | 120 | |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt | 140 |
|
| Ecografie sarcină 11- 14 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 15-18 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
|
Dr. Ioan Raluca Medic specialist ginecologie |
Colposcopie | 90 |
| Ecografie endovaginală | 120 | |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt | 140 |
|
| Ecografie sarcină 11- 14 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 15-18 săpt | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
|
Dr. Karimzadeh Ana Medic specialist ginecologie |
Colposcopie | 90 |
|
Dr. Măgureanu Oana Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Ecografie sân unilateral, 3D/4D | 100 | |
| Ecografie sân bilateral, 3D/4D |
150 | |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt, bitest, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină15-18 săpt, triplu test, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
|
Dr. Marinescu Ana Maria Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală, 3D/4D | 120 |
| Ecografie sarcină 5-10 săpt, 3D/4D | 140 | |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt, bitest, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină 15-18 săpt, triplu test, 3D/4D | 220 | |
| Ecografie sarcină 25-37 săpt | 270 | |
| Colposcopie | 90 | |
|
Dr. Sănduleac Elvira Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
|
Dr. Ţurcan Maria Medic specialist ginecologie |
Colposcopie | 90 |
|
Dr. Vladu Cristina Medic specialist ginecologie |
Ecografie endovaginală | 120 |
| Ecografie sarcină 11-14 săpt, bitest, 3D/4D |
220 | |
| Ecografie sarcină 15-18 săpt, triplu test, 3D/4D |
220 | |
|
Dr. Furedi Gabriel Medic specialist oftalmologie |
Tensiune oculară | 20 |
| Corecţie optică | 30 | |
| Examen fund de ochi | 30 | |
|
Dr. Khaleghi Nemat Medic specialist oftalmologie şi Dr. Călinescu Georgeta Medic specialist oftalmologie |
Ex. tensiune oculară | 20 |
| Corecţie optică | 30 | |
| Ex. fund de ochi | 30 | |
| Ex. pol anterior | 25 | |
|
Dr. Burcea Alice Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 60 |
|
Dr. Şuţă Alina Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 60 |
|
Dr. Georgescu Dragoş Medic primar urologie |
Ecografie abdomen inferior (rinichi, vezică, prostată) | 120 |
|
Dr. Tilicea Dorin Medic primar medicină de familie |
Ecografie abdomen general | 200 |
| Ecografie abdomen superior | 120 | |
| Ecografie abdomen inferior | 120 | |
| Ecografie mamară unilaterală | 100 | |
| Ecografie mamară bilaterală | 150 | |
| Ecografie tiroidă | 60 | |
| Ecografie 1 testicul | 90 | |
| Alte investigaţii | Ekg fără interpretare | 30 |
| Montare Holter tensiune arterială | 200 | |
| Măsurare tensiune arterială şi alură ventricualră | 10 | |
| Spiromterie | 30 | |
| Audiometrie | 22 | |
| Injecţie în piele sau ţesut subcutanat | 10 | |
| Injecţie în muşchi, tendon sau seroasă | 10 | |
| Injecţie intravenoasă | 15 | |
| Pansament simplu (neexudativ) | 25 | |
| Pansament exudativ | 30 | |
| Extracţie fire sutură | 25 | |
| Recoltare secreţie uretrală | 20 | |
| Recoltare secreţie vaginală | 10 | |
| Document electronic | 15 | |
| Fotodocument | 15 | |
| Certificat prenupţial** | 50 | |
| Aviz epidemiologic** | 10 | |
| Adeverinţă de sport** | 15 | |
| Adeverinţă de şomaj** | 10 | |
| Adeverinţă pentru angajator** | 15 | |
| Taxă viză de concediu medical | 35 | |
| Taxă analize în urgenţă până la 20 Ron | 10 | |
| Taxă analize în urgenţă între 20 şi 50 Ron | 30 | |
| Taxă analize în urgenţă între 50 şi 100 Ron | 50 | |
| Taxă analize în urgenţă peste 100 Ron | 80 | |
| Interpretare analize | 35 | |
| Deplasare la domiciliu medic | 110 | |
| Deplasare la domiciliu asistent medical | 55 | |
| ** Valabil doar pentru pacienţii care sunt pe lista medicului de familie: Dr. Feher Elena Raluca | ||
