Cluj Napoca
| Medic | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Urs Gabriela Medic specialist ginecologie |
Ecografie abdomen inferior |
80 |
| Ecografie sarcină trim 1 | 80 |
|
| Scoatere sterilet | 80 | |
| Montare sterilet (steriletul pacientei) | 100 | |
| Cauterizare gine | 130 | |
| Extirpare polipi sau chist cervical | 200 | |
| Scoatere sterilet incarnat | 200 | |
| Colposcopie | 100 | |
|
Dr. Adam Lucia Medic specialist ginecologie |
Ecografie abdomen inferior |
80 |
| Ecografie sarcină trim 1 | 80 | |
| Scoatere sterilet | 80 | |
| Montare sterilet (steriletul pacientei) | 100 | |
| Cauterizare gine | 130 | |
| Extirpare polipi sau chist cervical | 200 | |
| Scoatere sterilet incarnat | 200 | |
|
Dr. Silaghi Alina Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă |
80 |
|
Dr. Roman Alexandrina Medic primar cardiologie |
EKG cu interpretare | 25 |
| Ecografie cardiacă | 80 | |
|
Dr. Magherusan Monica Medic primar cardiologie |
EKG cu interpretare | 50 |
| Ecografie cardiacă | 100 | |
|
Dr. Baldea Ioana Medic specialist dermatologie |
Anestezie de contact | 10 |
| Crioterapie-chiuretare leziuni | 15 | |
| Excizie chirurgicală-sub 1cm | 250 | |
| Excizie chirurgicală-peste 1cm | 400 | |
| Anestezie injectabilă | 25 | |
| Biopsie cutanată cu punch | 50 | |
| Biopsie chirurgicală | 100 | |
| Injecţie cu corticoizi | 60 | |
| Criomasaj | 80 | |
| Electrocauterizare derma | 100 | |
| Unghii incarnate | 250 | |
| Tratament laser chirurgical dermatologie sub 1cm | 150 | |
| Tratament laser chirurgical dermatologie între 1-2 cm | 200 | |
| Tratament laser chirurgical dermatologie peste 2cm | 300 | |
| Tratament laser anti-aging facial-hemifata | 450 | |
| Tratament laser pentru acnee-hemifata | 300 | |
| Tratamente pentru leziuni vasculare, pigmentare intre 1-5mm | 100 | |
| Tratamente pentru leziuni vasculare, pigmentare intre 5-10mm | 150 | |
| Tratamente pentru leziuni vasculare, pigmentare peste 10mm | 200 | |
| Pansament C87 | 50 | |
| Scoatere fire B 85 | 25 | |
|
Dr. Orăşan Olga Hilda Medic specialist medicină internă |
Ecografie abdominală | 100 |
| Ecografie tiroidă | 70 | |
| Ecografie părţi moi | 70 | |
| Doppler carotidian | 100 | |
| Doppler arterial periferic membre inferioare | 150 | |
| Doppler venos periferic membre inferioare | 100 | |
| Puncţia aspirativă diagnostică ganglionară | 150 | |
| Puncţia aspirativă diagnostică tiroidă | 150 | |
| Puncţia aspirativă diagnostică toracic (puncţie pleurală) | 100 | |
| Puncţia aspirativă diagnostică toracic abdominal (perete abdominal, lichid de ascită) | 100 | |
| Puncţia aspirativă diagnostic şi periferic (tegument, muşchi) | 150 | |
| Puncţia aspirativă medulară | 250 | |
|
Dr. Roman Raluca Medic specialist radiologie-imagistică |
Ecografie mamară | 80 |
|
Dr. Stănilă Ovidiu Medic specialist urologie |
Ecografie abdominală | 80 |
|
Dr. Pop Sever Medic primar ORL |
Audiometrie | 20 |
| Spălătura auriculară | 25 | |
|
Dr. Truţ Crina Medic medicină generală Competenţă medicină de întreprindere |
Examen clinic general | 35 |
| Screening oftalmologic | 20 | |
| Audiometrie | 20 | |
| EKG cu interpretare | 25 | |
| Spirometrie | 20 | |
|
Dr. Silaghi Silvana Medic specialist medicina muncii |
Examen clinic general | 35 |
| Screening oftalmologic | 20 | |
| Audiometrie | 20 | |
| EKG cu interpretare | 25 | |
| Spirometrie | 20 | |
|
Dr. Funariu Elena Iustina Medic primar oftalmolog |
Spălătură căi lacrimale ambii ochi | 40 |
|
Alte investigaţii |
Ekg fără interpretare | 15 |
| Ekg cu interpretare | 25 | |
| Audiometrie | 20 | |
| Spirometrie | 20 | |
| Injecţie | 5 | |
| Vaccin | 5 | |
| Injecţie de corticoizi | 5 |
