Constanţa
| Medic | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Popescu Nelu Doru Medic primar dermatologie |
Avulţie parţială / unghială | 100 |
| Incizie şi drenaj | 50 | |
| Pansament simplu | 20 | |
| Sutură / leziune | 50 | |
| Scos fire | 25 | |
| Injecţie | 10 | |
| Intervenţii laser CO2: | şedinţă / leziune | |
| Extirpare cu laser CO2 angioame | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 angiofibroame | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 angiokeratoame | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 chisturi sebacee | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 condiloame | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 epitelioame | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 bazocelulare | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 granuloame periunghiale | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 keratoze seboreice | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 lentigo solare | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 molluscum contagiosum | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 molluscum pendulum | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 nevi nevocelulari | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 papiloame virale | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 veruci plane | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 veruci vulgare | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 xantelasme | 150 | |
| Extirpare cu laser CO2 telangiectazii | 150 | |
|
Dr. Anghel Marian Medic primar medicină internă |
Ecografie abdomen superior | 60 |
| Ecografie abdomen inferior | 60 | |
| Ecografie abdomen general | 100 | |
|
Dr. Rusu Rodica Medic primar ORL |
Aerosoli copii | 10 |
| Aerosoli adulţi | 15 | |
| Spălături auriculare | 40 | |
| Aspiraţii nazale | 20 | |
| Aspiraţii auriculare | 20 | |
| Infiltraţii nazale | 30 | |
|
Dr. Caradjova Larisa Medic specialist endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 65 |
|
Dr. Neagu Melania Medic primar radiologie-imagistică |
Doppler vascular | 90 |
| Ecografie depistare sarcină | 60 | |
| Ecografie sarcină TRIM 1 | 70 | |
| Ecografie sarcină TRIM 2 | 85 | |
| Ecografie tiroidă | 65 | |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 60 | |
| Ecografie abdomen general | 100 | |
| Ecografie sân bilateral | 70 | |
| Ecografie părţi moi (testicular, cervical, articular) | 60 | |
| Ecografie pelvis | 60 | |
|
Dr. Zarvă Maria Medic specialist medicină de familie |
EKG cu interpretare | 30 |
| Alte investigaţii | EKG fără interpretare | 20 |
| Spirometrie | 15 | |
| Audiometrie | 15 | |
| Injecţie în piele sau ţesut subcutanat | 8 | |
| Injecţie în muşchi, tendon sau seroasă | 8 | |
| Injecţie intravenoasă | 10 | |
| Pansament simplu (neexudativ) | 25 | |
| Pansament exudativ | 30 | |
| Măsurare tensiune arterială şi puls | 7 | |
| Recoltare secreţie uretrală | 20 | |
| Recoltare secreţie vaginală | 10 | |
| Diverse | Analize în urgenţă până la 20 ron | 10 |
| Analize în urgenţă 20 ron - 50 ron | 50 | |
| Analize în urgenţă peste 100 ron | 80 | |
| Interpretare analize | 20 | |
| Aviz psihologic permis port-armă | 70 |
|
| Adeverinţă medicală ce atestă starea de sănătate actuală a pacientului | 20 |
