Focşani
| Medic | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Belmega Călin Medic specialist dermatologie şi Dr. Căpăţînă Despina Medic primar dermatologie |
Dermatoscopie | 40 |
| Excizie laser | 150 | |
| Tratament fibrom perunghial | 100 | |
| Tratament laser fibrom moale | 100 | |
| Tratament laser angiokeratoame (max. 2 leziuni) | 100 | |
| Tratament laser chist sebaceu | 150 | |
| Tratament laser keratoacantom | 100 | |
| Tratament laser keratoze (max. 2 leziuni) | 100 | |
| Tratament laser leucoplazie | 100 | |
| Tratament laser papiloame (max. 2 leziuni) | 100 | |
| Tratament laser siringioame | 100 | |
| Tratament laser veruci (max. 2 leziuni) | 100 | |
| Tratament laser epiteliom bazocelular | 150 | |
|
Dr. Porumb Cătălin Medic specialist radiologie şi imagistică medicală şi Dr. Filip Pavel Medic specialist medicină generală |
Ecografie abdomen general | 80 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior şi rinichi | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 50 | |
| Ecografie sân unilateral | 40 | |
| Ecografie sân bilateral | 60 | |
| Ecografie sarcină TRIM 1 | 80 | |
| Ecografie sarcină TRIM 2- 3D (morfologie fetală) | 120 | |
| Ecografie sarcină TRIM 3- 3D (morfologie fetală) | 120 | |
| Ecografie sarcină gemelară TRIM 2- 3D (morfologie fetală) | 180 | |
| Ecografie sarcină gemelară TRIM 3- 3D (morfologie fetală) | 180 | |
| Ecografie tiroidă | 60 | |
| Ecografie testicul | 60 | |
| Ecografie părţi moi | 60 | |
|
Dr. Ciocan Adrian Medic specialist chirurgie |
Endoscopie | 140 |
| Colonoscopie totală | 200 | |
| Colonoscopie stângă | 150 | |
|
Dr. Dardouk Samir Medic specialist cardiologie |
Ekg | 20 |
|
Dr. Repede Dan Ionuţ Medic specialist endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 60 |
|
Dr. Benguş Florentin Medic primar gastroenterologie |
Endoscopie | 140 |
| Colonoscopie totală | 200 | |
| Colonoscopie stângă | 150 | |
| Rectoscopie | 60 | |
|
Dr. Chirilă Nicolae Medic specialist gastroenterologie |
Endoscopie | 140 |
| Colonoscopie totală | 200 | |
| Colonoscopie stângă | 150 | |
| Rectoscopie | 60 | |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior şi rinichi | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 50 | |
|
Dr. Porumb Daniel Medic specialist geriatrie-gerontologie |
Ecografie abdomen general | 80 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior şi rinichi | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 50 | |
| Ecografie părţi moi | 60 | |
|
Dr. Grigoriu Ramona Medic specialist obstetrică ginecologie şi Dr. Grigoriu Tiberiu Medic specialist obstetrică ginecologie |
Ecografie endovaginală | 100 |
| Ecografie sarcină TRIM 1 | 80 | |
| Ecografie sarcină TRIM 2- 3D (morfologie fetală) | 120 | |
| Ecografie sarcină TRIM 3- 3D (morfologie fetală) | 120 | |
| Ecografie sarcină gemelară TRIM 2- 3D (morfologie fetală) | 180 | |
| Ecografie sarcină gemelară TRIM 3- 3D (morfologie fetală) | 180 | |
| Colposcopie | 100 | |
|
Dr. Necula Laura Medic primar medicină internă |
Ecografie abdomen general | 80 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior şi rinichi | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 50 | |
|
Dr. Huzum Mihaela Medic primar ORL şi Dr. Chirilă Eliade Gicu Medic specialist ORL |
Tratament local | 20 |
| Tratament complex | 50 | |
| Spălătură auriculară (unilateral) | 20 | |
| Spălătură amigdaliană | 80 | |
| Infiltraţii ORL | 20 | |
| Cauterizare hemostază | 50 | |
| Aspiraţii nazale | 10 | |
| Extracţie corp străin | 30 | |
|
Dr. Portase Daniela Medic specialist pediatrie |
Ecografie abdomen general | 80 |
| Ecografie abdomen superior | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior şi rinichi | 60 | |
| Ecografie abdomen inferior | 50 | |
|
Dr. Papuc Marcel Medic specialist medicină generală |
Biostimulare laser | 25 |
| Ultrasunet | 10 | |
| Pachet laser- 6 şedinţe | 130 | |
| Pachet laser- 10 şedinţe | 220 | |
| Pachet laser-ultrasunet 6 şedinţe | 170 | |
| Pachet laser-ultrasunet 10 şedinţe | 290 | |
| Electrostimulare | 7 | |
|
Angheluţ Raluca Kinetoterapeut |
Masaj- 15 min | 20 |
| Masaj- 30 min | 30 | |
| Masaj- 60 min | 60 | |
| Kineto individual | 20 | |
| Kineto grup | 10 | |
| Kineto aparat | 10 | |
| Kineto combinat | 15 | |
| Alte investigaţii şi tratamente | Curenţi Diadinamici | 7 |
| Curenţi Trabert | 7 | |
| Curenţi Interferenţiali | 7 | |
| Tens | 7 | |
| Ionizări | 7 | |
| Magneto- dublu disc | 7 | |
| Magneto- solenoid lombar | 7 | |
| Magneto- solenoid membru | 7 | |
| Masaj- 15 min | 20 | |
| Masaj- 30 min | 30 | |
| Masaj- 60 min | 60 | |
| Kineto individual | 20 | |
| Kineto grup | 10 | |
| Kineto aparat | 10 | |
| Kineto combinat | 15 | |
| Pachet BFT- 10 şedinţe/ 4 proceduri categorii speciale (copii, pensionari şi sportivi) | 200 | |
| Pachet BFT- 5 şedinţe/ 4 proceduri categorii speciale (copii, pensionari şi sportivi) | 100 | |
| Pachet BFT- 10 şedinţe / 4 proceduri | 300 | |
| Pachet BFT- 5 şedinţe / 4 proceduri | 150 | |
| Pachet BFT- 10 şedinţe / 6 proceduri | 400 | |
| Pachet BFT- 5 şedinţe / 6 proceduri | 200 | |
| Pachet BFT- 10 şedinţe / 8 proceduri | 500 | |
| Pachet BFT- 5 şedinţe / 8 proceduri | 250 | |
| Pachet KM- 10 şedinţe / 2 proceduri | 200 | |
| Pachet KM- 5 şedinţe / 2 proceduri | 100 | |
| Pachet KM- 10 şedinţe / 2 proceduri (categorii speciale: copii, pensionari şi sportivi) | 100 | |
| Pachet KM- 5 şedinţe / 2 proceduri (categorii speciale: copii, pensionari şi sportivi) | 50 | |
| Injecţie în muşchi, tendon sau seroasă | 5 | |
| Măsurare puls şi tensiune | 5 | |
| Ekg | 20 | |
| Taxă de urgenţă- eliberare rezultate analize medicale cu durata de 24 de ore | 30 | |
| Taxă de recoltare la domiciliu- urban | 30 | |
| Taxă de recoltare la domiciliu- rural (distanţă max 15 km) | 50 |
