| Medic | Tip investigaţie | Preţ (ron) |
|---|---|---|
|
Dr. Arhire Oana Medic primar radiologie imagistică |
Ecografie abdomen general | 80 |
| Ecografie abdomen inferior | 70 | |
| Ecografie abdomen superior | 70 | |
| Ecografie sân | 70 | |
| Ecografie tiroidă | 60 | |
| Ecografie testicule | 60 | |
| Ecografie umăr | 60 | |
| Ecografie genunchi | 60 | |
| Ecografie cot | 60 | |
| Ecografie părţi moi | 60 | |
|
Dr. Ciobanu Mica Brînduşa Medic specialist ginecologie |
Ecografie abdomen inferior | 70 |
| Ecografie endovaginala | 70 | |
|
Dr. Drug Vasile Medic primar gastroenterologie |
Endoscopie | 180 |
| Ecografie abdomen superior | 70 | |
| Videogastroscopie | 180 | |
| Videocolonoscopie totală | 240 | |
| Videoloconoscopie stângă | 150 | |
| Videorectoscopie | 80 | |
|
Dr. Dimofte Gabriel Medic primar chirurgie gastroenterologică |
Endoscopie | 180 |
| Tratament endoscopic al hemoroizilor | 300 / ligatură | |
| Videogastroscopie | 180 | |
| Videocolonoscopie totală | 240 | |
| Videocolonoscopie stângă | 150 | |
| Videorectoscopie | 80 | |
|
Dr. Stanciu Costin Medic specialist radiologie şi imagistică medicală |
Ecografie Doppler Venos membru superior/inferior | 100 |
| Ecografie Doppler Arterial superior/inferior | 100 | |
| Ecografie Doppler cervical | 60 | |
| Ecografie Doppler carotidian | 60 | |
| Ecografie abdomen general | 80 | |
| Ecografie abdomen superior | 70 | |
| Ecografie abdomen inferior | 70 | |
|
Dr. Chiriac Traian Medic primar gastroenterologie |
Endoscopie | 180 |
| Tratament endoscopic al hemoroizilor | 300 / ligatură | |
| Videogastroscopie | 180 | |
| Videocolonoscopie totală | 240 | |
| Videocolonoscopie stângă | 150 | |
| Videorectoscopie | 80 | |
|
Dr. Ciortescu Irina Medic primar gastroenterologie |
Endoscopie | 180 |
| Tratament endoscopic al hemoroizilor | 300 / ligatură | |
| Videogastroscopie | 180 | |
| Videocolonoscopie totală | 240 | |
| Videocolonoscopie stângă | 150 | |
| Videorectoscopie | 80 | |
|
Dr. Chirică Adina Medic specialist medicina municii |
Audiograma | 15 |
| Spirograma | 15 | |
|
Dr. Bobîrcă Paula Alina Medic specialist medicina muncii |
Audiograma | 15 |
| Spirograma | 15 | |
|
Dr. Ciucă Cristina Medic specialist cardiologie |
Ecocardiografie Doppler color | 80 |
| Ekg cu interpretare | 20 | |
|
Dr. Crişu Daniela Medic primar cardiologie |
Ecocardiografie Doppler color | 80 |
| Ekg cu interpretare | 20 | |
|
Dr. Costin Anca Medic primar medicina generală |
Ecografie abdomen superior | 70 |
| Ecografie abdomen general | 80 | |
|
Dr. Daraba Oana Medic specialist oftalmologie |
Screening oftalmologic | 35 |
| Examen fund de ochi | 10 | |
|
Dr. Cărăuleanu Dumitru Mihaela Daniela Medic primar ginecologie şi Dr. Neumann Oana Medic primar ginecologie |
Ecografie abdomen inferior | 70 |
| Ecografie sân | 70 | |
| Ecografie endovaginală | 70 | |
|
Dr. Gheorghiţă Anda Medic specialist ginecologie |
Ecografie abdomen inferior | 70 |
| Ecografie endovaginlă | 70 | |
|
Dr. Mihălceanu Elena Medic primar ginecologie |
Ecografie abdomen inferior | 70 |
| Ecografie sân | 70 | |
| Ecografie endovaginală | 70 | |
| Morfologie fetală | 100 | |
| Ecografie sarcină săptămâna 30 (4D) | 170 | |
|
Dr. Mocanu Veronica Medic primar endocrinologie |
Ecografie tiroidă | 60 |
| Ecografie adipozitate abdominala | 60 | |
|
Dr. Pătrău Camelia Medic primar medicina internă |
Ecografie abdomen superior | 70 |
| Ecografie abdomen general | 80 | |
| Alte investigaţii | Măsurare puls şi tensiune | 5 |
| Injecţie intramusculară | 5 | |
| Injecţie intravenoasă | 5 |
