Pachete Analize Patologii
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea stării de sănătate şi monitorizarea diferitelor afecţiuni.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Tiroidă | Anti-tiroglobulină (AT) | 276,5 | 14,65% | 236 |
| Anti-TPO (anti-tiroidperoxidaza) | ||||
| Tiroglobulina | ||||
| CALCITONINA | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Free T4 (Tiroxina libera) | ||||
| Pachet Disfunctii Ovariene | Insulina- 4 teste | 475 | 14% | 408,5 |
| Testosteron | ||||
| DHEA-S (dehidroepiandrosterone sulfat) | ||||
| FSH (hormon de stimulare floiculară) | ||||
| LH (hormon luteinizant) | ||||
| Estradiol | ||||
| Progesteron | ||||
| Prolactina | ||||
| 17-OH progesteron | ||||
| Pachet Screening gravide TORCH (trim 1) | Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgG | 584,5 | 17,71% | 481 |
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgM | ||||
| Listeria monocytogenes - serologie | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgG | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgM | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgG | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgM | ||||
| Citomegalovirus - Anticorpi IgM | ||||
| Citomegalovirus - Anticorpi IgG | ||||
| Virus Herpetic 1 - Anticorpi IgG | ||||
| Virus Herpetic 1/2 - Anticorpi IgM | ||||
| Virus Herpetic 2 - Anticorpi IgG | ||||
| Pachet CARDIO | EKG fără interpretare | 204,5 | 16,87% | 170 |
| Colesterol total | ||||
| Colesterol - HDL | ||||
| Colesterol - LDL | ||||
| Glucoza (ser) | ||||
| Hemoglobina glicozilată (HbA1c) | ||||
| CK-MB | ||||
| ALT/TGP | ||||
| ALT/TGO | ||||
| Lactatdehidrogenaza (LDH) | ||||
| TROPONINA | ||||
| Proteina C reactivă (CRP) | ||||
| Pachet INFERTILITATE BĂRBAŢI | Spermograma | 470,5 | 13,82% | 405,5 |
| Examen micologic (cultura + / - fungigrama) lichid seminal | ||||
| Examen bacteriologic lichid seminal | ||||
| Testosteron | ||||
| FSH (Hormom de stimulare foliculară) | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| LH (Hormon luteinizant) | ||||
| Estradiol | ||||
| Prolactina | ||||
| Free T4 (Tiroxina liberă) | ||||
| PSA (marker cancer prostata) | ||||
|
Pachet SCREENING GINECOLOGIC 2 seturi / an |
Interval recomandat: 1 set la 6 luni |
|||
|
SET 1 Pacienta plăteşte preţul integral al pachetului |
Babeş Papa Nicolau în mediu uscat | 270 |
0% | |
| Secreţie vaginală completă (examen micologic+examen bacteriologic+frotiu) | ||||
| Secreţie col ( examen micologic+examen bacteriologic+frotiu) | ||||
|
SET 2 Pacienta beneficiază de un discount de 40% |
Babeş Papa Nicolau în mediu uscat | 270 |
33,04% | 180,8 |
| Secreţie vaginală completă (examen micologic+examen bacteriologic+frotiu) | ||||
| Secreţie col ( examen micologic+examen bacteriologic+frotiu) | ||||
| Pachet SCREENING SARCINĂ TRIM 1 şi 2 | ||||
|
TRIM 1 sarcină Pacienta plăteşte preţul integral al pachetului |
Dublu test (PAPP-A şi free bHCG) | 271 | 0% | |
| Eco sarcină 11 - 14 săpt, bitest (3D, 4D) | ||||
|
TRIM 2 sarcină Pacienta beneficiază de un discount de 36% |
Triplu test (AFP, estriol liber, HCG) | 301 | 32,31% | 203,76 |
|
Eco sarcină 15 - 18 săpt, triplu test (3D, 4D) |
||||
| Pachet Screening Prenatal | Hemoleucogramă completă | 1327 | 24,04% | 1008 |
| Timp de tromboplastină parţial activată (APTT) | ||||
| Timp de protrombina QUICK | ||||
| Timp de sângerare | ||||
| Grup sanguin - sistem A,B,O | ||||
| Factor Rh | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Glucoză | ||||
| Creatinină | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Bilirubină totală | ||||
| Free T4 | ||||
| TSH | ||||
| Antigen Hbs | ||||
| Anticorpi HCV | ||||
| Anticorpi HIV 1+2 | ||||
| RPR | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgG | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgM | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgG | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgM | ||||
| Citomegalovirus - Anticorpi IgG | ||||
| Citomegalovirus - Anticorpi IgM | ||||
| Virus Herpetic 1 - Anticorpi IgG | ||||
| Virus Herpetic 1/2 - Anticorpi IgM | ||||
| Virus Herpetic 2 - Anticorpi IgG | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgM | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgG | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgA | ||||
| Sumar urina - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Listeria monocytogenes - serologie | ||||
| Urocultură + Antibiogramă | ||||
| Secreţie vaginală - Examen microscopic nativ | ||||
| Col uterin - Examen microscopic pe frotiu | ||||
| Col uterin- Examen bacteriologic (cultura ± antibiograma) | ||||
| Col uterin - Antigen Chlamydia | ||||
| Col uterin - Micoplasme (identificare ± antibiograma) | ||||
| Citologie exfoliativa a tractului genital feminin (CBP) | ||||
| Pachet Management Diabet | Glucoză |
273
|
19,27%
|
220,4 |
| Hemoglobină glicozilată | ||||
| Test oral de toleranţă la glucoză | ||||
| Uree | ||||
| Creatinină | ||||
| Sodiu | ||||
| Potasiu | ||||
| Clor | ||||
| Acid uric | ||||
| Calciu seric total, urină | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Trigliceride | ||||
| Colesterol total | ||||
| Colesterol-HDL | ||||
| Colesterol-LDL | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Hemoleucogramă completă | ||||
| VSH | ||||
| Sumar urină - biochimie | ||||
| Urină - sediment calitativ | ||||
| Urină - sediment cantitativ (metoda Stansfeld-Webb) | ||||
| Pachet Diagnosticare Diabet Zaharat | Glucoză |
404
|
24,13 %
|
306,5 |
| Hemoglobină glicozilată | ||||
| Test oral de toleranţă la glucoză | ||||
| Uree | ||||
| Creatinină | ||||
| Sodiu | ||||
| Potasiu | ||||
| Clor | ||||
| Acid uric | ||||
| Calciu seric total, urină | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Trigliceride | ||||
| Colesterol total | ||||
| Colesterol-HDL | ||||
| Colesterol-LDL | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Hemoleucogramă completă | ||||
| VSH | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Free T4 | ||||
| Anti - TPO | ||||
| Sumar urină - biochimie | ||||
| Urină - sediment calitativ | ||||
| Urină - sediment cantitativ (metoda Stansfeld-Webb) | ||||
| Pachet ENDOCRINOLOGIE complet | Cortisol |
403 |
17,99 % |
330,5 |
| Estradiol | ||||
| Free T4 (Tiroxină liberă) | ||||
| FSH (Hormon de stimulare foliculară) | ||||
| Progesteron | ||||
| Prolactina | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Free T3 (Triiodotironină liberă) | ||||
| Testosteron | ||||
| Total T3 (Triiodotironină Totală) | ||||
| Total T4 (Tiroxină totală) | ||||
| Pachet ENDOCRINOLOGIE - 1 | Cortisol |
265,5 |
19,21 % |
214,5 |
| Estradiol | ||||
| Free T4 (Tiroxină liberă) | ||||
| FSH (Hormon de stimulare foliculară) | ||||
| Progesteron | ||||
| Prolactina | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Pachet ENDOCRINOLOGIE - 2 | Free T3 (Triiodotironină liberă) |
137,5 |
12,73 % |
120 |
| Testosteron | ||||
| Total T3 (Triiodotironină Totală) | ||||
| Total T4 (Tiroxină totală) |
