Pachete Analize Generale
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea stării generale de sănătate pentru bărbaţi, femei, copii şi pensionari.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Analize Generale Bărbaţi | Hemoleucogramă completă |
146.5
|
18.16%
|
119.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Pachet Analize Generale Bărbaţi cu vârsta peste 45 ani | Hemoleucogramă completă | 188.5 | 17.29% | 155.9 |
| VSH | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază | ||||
| Electroforeza proteinilor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină- biochimie + sediment calitativ | ||||
| PSA (marker cancer prostata) | ||||
| Pachet Analize Generale Femei | Hemoleucogramă completă |
167
|
18.02%
|
136.9
|
| VSH | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gluocoza | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Creatinina | ||||
| Uree | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
|
Pachet Analize Generale Pensionari Bărbaţi (pacienţii ce deţin un talon de pensii sau au vârsta peste 60 de ani) |
Hemoleucogramă completă |
145
|
26.28%
|
106.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| PSA (marker cancer prostata) | ||||
|
Pachet Analize Generale Pensionari Femei (pacientele ce deţin un talon de pensii sau au vârsta peste 60 de ani) |
Hemoleucogramă completă |
111.5
|
24.75%
|
83.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Calciu total | ||||
| Pachet Analize Generale Copii (până la 14 ani) | Hemoleucogramă completă | 174 | 25.34% | 129.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Sideremie | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| Exsudat faringian | ||||
| Examen coproparazitologic | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| ASLO |
