Pachete Analize Generale
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea stării generale de sănătate pentru bărbaţi, femei, copii şi pensionari.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Analize Generale Bărbaţi | Hemoleucogramă completă |
159.5
|
18.56%
|
129.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| HDL - Colesterol | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Pachet Analize Generale Bărbaţi peste 45 ani | Hemoleucogramă completă | 201.5 | 19.16% | 162.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| HDL - Colesterol | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| PSA (marker cancer prostată) | ||||
| Pachet Analize Generale Femei | Hemoleucogramă completă |
175.5
|
19.15%
|
141.9
|
| VSH | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Magneziu | ||||
| Glucoză | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Creatinina | ||||
| Uree | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
|
Pachet Analize Generale Pensionari Bărbaţi (pacienţii ce deţin un talon de pensii sau au vârsta peste 60 de ani) |
Hemoleucogramă completă |
158
|
24.11%
|
119.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| HDL - Colesterol | ||||
| Uree | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| PSA (marker cancer prostată) | ||||
| Pachet Analize Generale Pensionari Femei (pacienţii ce deţin un talon de pensii sau au vârsta peste 60 de ani) | Hemoleucogramă completă | 124.5 | 26.18% | 91.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| HDL - Colesterol | ||||
| Uree | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Calciu total | ||||
|
Pachet Analize Generale Copii (până la 14 ani) |
Hemoleucogramă completă |
182.5
|
25.53%
|
135.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| Sideremie | ||||
| Magneziu | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
|
Exsudat faringian (examen bacteriologic+micologic) |
||||
| Examen coproparazitologic | ||||
| Sumar Urină + sediment calitativ | ||||
| ASLO |
