Pachete Analize Generale Plus
Pentru o investigaţie în detaliu a stării generale de sănătate alege pachetul promoţional care ţi se potriveste.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Analize Generale Femei Plus | Hemoleucogramă completă | 282.5 | 15.08% | 239.9 |
| VSH | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Glucoza | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| HDL colesterol | ||||
| LDL colesterol | ||||
| Trigliceride | ||||
| Creatinina | ||||
| Uree | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| TSH | ||||
| Fosfatază alcalină | ||||
| Fibrinogen | ||||
| Magneziu | ||||
| Bilirubină totală | ||||
| Acid uric | ||||
| Analize Generale Bărbaţi Plus | Hemoleucogramă completă |
262.5
|
16.23%
|
219.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| HDL colesterol | ||||
| LDL colesterol | ||||
| Trigliceride | ||||
| Proteine totale | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Fosfataza alcalină | ||||
| Fibrinogen | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Bilirubina totală | ||||
| PSA (marker cancer prostata) |
