Pachete Analize Generale
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea stării generale de sănătate pentru bărbaţi, femei, copii şi pensionari.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Analize Generale Bărbaţi | Hemoleucogramă completă |
146,5
|
24.98%
|
109.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
| Pachet Analize Generale Femei | Hemoleucogramă completă |
167
|
34.19%
|
109.9
|
| VSH | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Glucoza | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Creatinina | ||||
| Uree | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
|
Pachet Analize Generale Pensionari (pacienţii ce deţin un talon de pensii sau au vârsta peste 60 de ani) |
Hemoleucogramă completă |
103
|
20.49%
|
81.9
|
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Colesterol total | ||||
| Trigliceride | ||||
| Uree | ||||
| Creatinina | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ | ||||
|
Pachet Analize Generale Copii (până la 14 ani) |
Hemoleucogramă completă |
159
|
24.59% | 119.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Exsudat faringian | ||||
| Examen coproparazitologic | ||||
| Sumar Urină - biochimie + sediment calitativ |
