Pachete analize ginecologice
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet 1 | Hemoleucogramă completă | 254.5 | 21.45% | 199.9 |
| ALT / TGP | ||||
| Factor Rh | ||||
| Acid uric | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Calciu total | ||||
| Proteine totale | ||||
| Creatinină | ||||
| Glucoza | ||||
| Sideremie | ||||
| Sumar urină - biochimie | ||||
| Urina- sediment cantitativ (metoda Stansfeld - Webb) | ||||
| Anticorpi HIV 1+2 | ||||
| RPR | ||||
| Urocultura + Antibiograma | ||||
| Pachet 2 | Free T4 | 131 | 19.92% | 104.9 |
| TSH | ||||
| Anti-TPO | ||||
| Pachet 3 | Citomegalovirus - Anticorpi IgM | 254.5 | 21.81% | 199 |
| Citomegalovirus - Anticorpi IgG | ||||
| Listeria monocytogenes - serologie | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgG | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgM | ||||
| Pachet 4 | Examen microscopic colorat din secreţie vaginală | 190 | 20.31% | 151.42 |
| Examen bacteriologic (cultura + / - antibiograma) din secreţie vaginală | ||||
| Examen micologic (cultura + / - fungigrama) din secreţie vaginală | ||||
| Micoplasme (identificare + / - antibiograma) din secreţie col | ||||
| Pachet 5 | Toxoplasma - Anticorpi IgG | 321.5 | 19.16% | 259.9 |
| Toxoplasma - Anticorpi IgM | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgG | ||||
| Rubeola - Anticorpi IgM | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgG | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgA | ||||
| Virus Herpetic 1/2 Anticorpi IgM | ||||
| Pachet 6 | Factor Rh | 243.5 | 19.96% | 194.9 |
| Grup sanguin - sistem A, B, O | ||||
| Hemoleucograma completă (cu formula leucocitară) | ||||
| Calciu total | ||||
| Glucoza | ||||
| RPR | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgG | ||||
| Toxoplasma - Anticorpi IgM | ||||
| Anticorpi HIV 1+2 | ||||
| Sumar unrină | ||||
| Urina - sediment calitativ | ||||
| Pachet 7 | Examen microscopic colorat | 110 | 19.18% | 88.9 |
| Examen bacteriologic (cultura +/- antibiogramă) | ||||
| Examen micologic (cultura +/- fungigrama) |
