Pachete analize patologii
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea şi monitorizarea diferitelor afecţiuni.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Management Diabet | Glucoză |
149
|
16.85 %
|
123.9
|
| Hemoglobină glicozilată | ||||
| Uree | ||||
| Creatinină | ||||
| Acid uric | ||||
| Trigliceride | ||||
| Colesterol total | ||||
| Colesterol-HDL | ||||
| Colesterol-LDL | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Sumar urină - biochimie | ||||
| Urină - sediment calitativ | ||||
| Pachet Diagnosticare Diabet Zaharat | Glucoză |
236
|
17.16 %
|
195.5 |
| Hemoglobină glicozilată | ||||
| Test oral de toleranţă la glucoză | ||||
| Uree | ||||
| Creatinină | ||||
| Acid uric | ||||
| Trigliceride | ||||
| Colesterol total | ||||
| Colesterol-HDL | ||||
| Colesterol-LDL | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Hemoleucogramă completă | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Sumar urină - biochimie | ||||
| Urină - sediment calitativ | ||||
| Pachet ENDOCRINOLOGIE complet | Cortisol |
403 |
17.99 % |
330.5 |
| Estradiol | ||||
| Free T4 (Tiroxină liberă) | ||||
| FSH (Hormon de stimulare foliculară) | ||||
| Progesteron | ||||
| Prolactina | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Free T3 (Triiodotironină liberă) | ||||
| Testosteron | ||||
| Total T3 (Triiodotironină Totală) | ||||
| Total T4 (Tiroxină totală) | ||||
| Pachet analize hormonale | FSH (Hormon de stimulare foliculară) | 271.5 | 15.14% | 230.4 |
| LH (Hormon luteinizant) | ||||
| Estradiol | ||||
| Testosteron | ||||
| TSH (Tiroid Stimulator Hormon) | ||||
| Prolactina | ||||
| 17-OH progesteron |
