Pachete dermatologice
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Dermatologie BTS Femei | RPR |
351
|
21.97 %
|
273.9
|
| Anticorpi HIV 1+2 | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgM | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgC | ||||
| Virus Herpetic 1/2 - Anticorpi IgM | ||||
| Antigen Hbs | ||||
| Anticorpi HCV | ||||
| Examen bacteriologic (cultura +/- antibiograma) secreţie vaginală | ||||
| Pachet Dermatologie BTS Bărbaţi | RPR |
351
|
21.97%
|
273.9 |
| Anticorpi HIV 1+2 | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgM | ||||
| Chlamydia trachomatis - Anticorpi IgC | ||||
| Virus Herpetic 1/2 - Anticorpi IgM | ||||
| Antigen Hbs | ||||
| Anticorpi HCV | ||||
| Examen bacteriologic (cultura +/- antibiograma) secreţie uretrală |
