Pachete Premium
Pentru o investigaţie în detaliu a stării generale de sănătate alege pachetul promoţional care ţi se potriveste.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Analize Generale Femei | Hemoleucogramă completă | 344.5 | 21.65% | 269.9 |
| VSH | ||||
| Sideremie | ||||
| Calciu ionic | ||||
| Proteine totale | ||||
| Calciu total | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Bilirubina totală | ||||
| Glucoza | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| LDL colesterol | ||||
| Trigliceride | ||||
| Creatinina | ||||
| Uree | ||||
| TSH | ||||
| Fosfatază alcalină | ||||
| Fibrinogen | ||||
| ASLO | ||||
| Anticorpi HCV | ||||
| Antigen Bbs | ||||
| Analize Generale Bărbaţi | Hemoleucogramă completă |
346
|
21.99%
|
269.9 |
| VSH | ||||
| Glucoză | ||||
| ALT/TGP | ||||
| AST/TGO | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Electroforeza proteinelor serice | ||||
| Colesterol total | ||||
| HDL colesterol | ||||
| LDL colesterol | ||||
| Trigliceride | ||||
| Proteine totale | ||||
| Uree | ||||
| Acid uric | ||||
| Creatinină | ||||
| Fosfataza alcalină | ||||
| Fibrinogen | ||||
| ASLO | ||||
| Anticorpi HCV | ||||
| Antigen Hbs |
