Pachete analize patologii
Medcenter oferă pacienţilor săi pachete de analize pentru verificarea şi monitorizarea diferitelor afecţiuni.
| Pachet | Descriere servicii incluse |
Preţ listă pachet (RON) |
Discount | Preţ promoţional pachet (RON) |
|---|---|---|---|---|
| Pachet Hepatic | Albumina | 126 | 13,97% | 108,4 |
| Fosfataza alcalină | ||||
| ALT / TGP | ||||
| AST / TGO | ||||
| Bilirubina directă (conjugata) | ||||
| Bilirubina totală | ||||
| Proteine totale | ||||
| Timp de protrombină QUICK | ||||
| Gama glutamil transferază (GGT) | ||||
| Fibrinogen | ||||
| Hemoleucograma completă | ||||
| Pachet Screening Coagulare | Timp de protrombină QUICK | 41 | 10% | 36,9 |
| Hemoleucogramă completă | ||||
| Timp de sângerare | ||||
| Pachet BTS | Anticorpi HIV 1+2 | 160 | 15% | 136 |
| RPR | ||||
| Antigen Hbs | ||||
| Anticorpi HVC |
